レース結果 Result
クリテリウムレース CRITERIUM RACE 62km 
-

個人優勝
Individual classification- 41
- マルセル・キッテル Marcel KITTEL
チーム ジャイアント・シマノ TEAM GIANT-SHIMANO
-

ポイント賞
Points classification- 1
- ヴィンチェンツォ・ニーバリ Vincenzo NIBALI
アスタナ プロチーム ASTANA PRO TEAM
-

山岳賞
Best climber classification- 21
- ラファル・マイカ Rafal MAJKA
ティンコフ・サクソ TINKOFF-SAXO
-

最優秀新人賞
Best young rider classification- 12
- ペーター・サガン Peter SAGAN
キャノンデール CANNONDALE
-

敢闘賞
The Most Aggressive Rider Prize- 82
- 別府 史之 Fumiyuki BEPPU
ツール・ド・フランス ジャパンチーム
Tour de France Japan TEAM
-

総合1位チーム
Team classificationチーム ジャイアント・シマノ TEAM GIANT-SHIMANO
-

日本人総合1位チーム
Japanese Team classification愛三工業レーシングチーム AISAN RACING TEAM
| 順位 | ゼッケン | 選手名/ 出身 / 所属チーム | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | マルセル・キッテル Marcel KITTEL ドイツ/チーム ジャイアント・シマノ | 1h24'39" |
| 2 | 12 | ペーター・サガン Peter SAGAN スロバキア/キャノンデール | +00" |
| 3 | 62 | アレクサンドル・クリストフ Alexander KRISTOFF ノルウェー/チーム カチューシャ | +00" |
| 4 | 71 | アルノー・デマール Arnaud DEMARE フランス/エフデジ・ポワン・エフエール | +00" |
| 5 | 81 | 新城 幸也 Yukiya ARASHIRO 日本/ツール・ド・フランス ジャパンチーム | +00" |
| 6 | 32 | ロメン・バルデ Romain BARDET フランス/アージェードゥゼール・ラ・モンディアル | +00" |
| 7 | 4 | バレリオ・アニョーリ Valerio AGNOLI イタリア/アスタナ プロチーム | +02" |
| 8 | 43 | クーン・デコルト Koen DE KORT オランダ/チーム ジャイアント・シマノ | +05" |
| 9 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニーバリ Vincenzo NIBALI イタリア/アスタナ プロチーム | +05" |
| 10 | 82 | 別府 史之 Fumiyuki BEPPU 日本/ツール・ド・フランス ジャパンチーム | +10" |
ポイントレース1 1st Points Race 
-

ポイントレース1 優勝
1st Points Race classification- 24
- ニコラス・ロッシュ Nicolas ROCHE
ティンコフ・サクソ TINKOFF-SAXO
| 順位 | ゼッケン | 選手名/ 出身 / 所属チーム | Lap | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | ニコラス・ロッシュ Nicolas ROCHE アイルランド/ティンコフ・サクソ | 8 | 19 |
| 2 | 62 | アレクサンドル・クリストフ Alexander KRISTOFF ノルウェー/チーム カチューシャ | 8 | 15 |
| 3 | 4 | バレリオ・アニョーリ Valerio AGNOLI イタリア/アスタナ プロチーム | 8 | 12 |
| 4 | 142 | 窪木 一茂 Kazushige KUBOKI 福島県/チーム右京 | 8 | 5 |
| 5 | 52 | クリス・フルーム Christopher FROOME イギリス/チーム スカイ | 8 | 4 |
ポイントレース2 2nd Point Race 
-

ポイントレース2 優勝
2nd Points Race classification- 71
- アルノー・デマール Arnaud DEMARE
エフデジ・ポワン・エフエール FDJ.FR
| 順位 | ゼッケン | 選手名/ 出身 / 所属チーム | Lap | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | アルノー・デマール Arnaud DEMARE フランス/エフデジ・ポワン・エフエール | 8 | 19 |
| 2 | 1 | ヴィンチェンツォ・ニーバリ Vincenzo NIBALI イタリア/アスタナ プロチーム | 8 | 17 |
| 3 | 61 | ガティス・スムクリス Gatis SMUKULIS ラトビア/チーム カチューシャ | 8 | 11 |
| 4 | 131 | 畑中 勇介 Yusuke HATANAKA 東京都/シマノレーシング | 8 | 6 |
| 5 | 11 | アレッサンドロ・デマルキ Alessandro DE MARCHI イタリア/キャノンデール | 8 | 6 |
