タイムスケジュール
- 当日イベント
- 前日イベント
| 9:00~18:30 | 交通規制 |
|---|---|
| 10:00~17:00 | さいたまるしぇ/サイクルフェスタ オープン |
| 11:00~ | 観戦エリアオープン |
| 11:15~ | 観戦席オープン |
| 11:45〜12:15 | 一般体験走行 |
| 12:25~12:45 | オープニングセレモニー |
| 12:45〜13:25 | 選手紹介・オープニング走行 |
| 13:35~14:20 | タイムトライアルレース(チーム・個人) ※1チーム4名 (海外招聘選手・国内参加選手はチームタイムトライアルに参加、女子選手・男子ジュニア選手・ パラサイクリング選手は個人タイムトライアルに参加) |
| 14:55〜16:20 | クリテリウムメインレース 17周 (女子選手、男子ジュニア選手、パラサイクリング選手を除く) |
| 16:40〜17:10 | 表彰式(さいたまスーパーアリーナ) |
9:00~18:30 交通規制
| 時間 | さいたまクリテリウム | 同日開催イベント | ||
|---|---|---|---|---|
| 競技・コース | さいたまスーパー アリーナ |
さいたまるしぇ (けやきひろば) |
サイクルフェスタ | |
|
11:00〜
観戦エリアオープン
|
11:15〜
観戦席オープン
|
さいたまるしぇ
10:00〜17:00 |
サイクルフェスタ
10:00〜17:00
|
| 10:00~17:00 | さいたまるしぇ オープン |
|---|---|
| 12:00~17:00 | サイクルフェスタ オープン |
| 13:00 | さいたまスーパーアリーナコミュニテイアリーナ 開場 |
| 13:40~14:15 | ツール・ド・フランス2024ルートプレゼンテーション |
| 14:40~15:30 | J:COM presents 2023ツール・ド・フランス さいたまクリテリウム チームプレゼンテーション |
| 16:00~17:00 | さいたま市内交流会 |
| 時間 | さいたまクリテリウム | 同日開催イベント | |
|---|---|---|---|
| イベント | さいたまるしぇ (けやきひろば) |
サイクルフェスタ | |
|
13:00
さいたまスーパーアリーナコミュニテイアリーナ 開場
|
さいたまるしぇ
10:00〜17:00 |
サイクルフェスタ
12:00〜17:00 |







